دستگاه نوری CCD برای گندم با افزایش توان
جزئیات محصول:
محل منبع: | آنهویی چین |
نام تجاری: | DREAM PLUS |
گواهی: | CE、SGS、ISO9001 |
شماره مدل: | 6SXM-160JM2 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مجموعه |
---|---|
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی چوبی |
زمان تحویل: | 7-15 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
قابلیت ارائه: | 150 ست/ست در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
وضعیت: | جدید | گارانتی: | یک سال |
---|---|---|---|
ظرفیت: | 1.5-3.2 تن | دقت: | 99.9٪ |
قدرت: | 2.5 کیلووات | وزن: | 600 کیلوگرم |
بعد، ابعاد، اندازه: | 1330*1630*1550 میلی متر | جزء اصلی: | دوربین، پی ال سی، اجکتور |
برجسته کردن: | CCD Machine برای گندم,2.5Kw Machine برای گندم,CCD Machine افزایش توان تولیدی |
توضیحات محصول
دوربین نوری CCD دستگاه ذرت ذرت گندم با دقت بالا
پارامترهای محصول
مدل | ظرفیت (T/h) | قدرت (کیلو وات) | ولتاژ | وزن (کیلوگرم) | ابعاد (میلی متر) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1540*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2140*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2520*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3140*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3940*1620*2040 |
مزایای دستگاه Dream Plus
استفاده آسان از صفحه لمسی بصری
پردازش حجم بالا
بازدهی بالاتر
کاهش الزامات کار
افزایش توان
سازگار با کیفیت بالا
شکایات کمتر از مشتریان
افزایش آرامش فکری
استفاده بهتر از منابع
مرتب سازی مواد
چرا دریم پلاس؟
Dream Plus ماشین های مرتب سازی مبتنی بر حسگر و راه حل های یکپارچه پس از برداشت را برای صنایع غذایی طراحی و تولید می کند.ما پیشرفته ترین فناوری تحلیلی جهان را ابداع کرده و آن را برای درجه بندی ، مرتب سازی و لایه برداری به کار می بریم.بیش از 1000 واحد برای مشتریان در سراسر جهان برای بهینه سازی قابلیت ها و کاهش ضایعات در پردازش میوه ها ، آجیل ، سبزیجات ، محصولات سیب زمینی ، غلات و دانه ها ، میوه های خشک ، گوشت و غذاهای دریایی ، از مزرعه تا چنگال نصب شده است.