دستگاه تفکیک رنگ برنج سفید ذرت گندم با CCD
جزئیات محصول:
محل منبع: | آنهویی چین |
نام تجاری: | DREAM PLUS |
گواهی: | CE、SGS、ISO9001 |
شماره مدل: | 6SXM-160JM2 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مجموعه |
---|---|
قیمت: | $10,300 |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی چوبی |
زمان تحویل: | 7-15 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
قابلیت ارائه: | 50 ست در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
ظرفیت: | 1000-2000 کیلوگرم | دقت: | 99.9٪ |
---|---|---|---|
قدرت: | 2.5 کیلووات | ولتاژ: | AC220V، 50 هرتز |
وزن: | 600 کیلوگرم | بعد، ابعاد، اندازه: | 1330*1630*1550 میلی متر |
برجسته کردن: | دستگاه جورکننده رنگ برنج سفید,دستگاه جورکننده رنگ ذرت سی سی دی,دستگاه جورکننده رنگ برنج سی سی دی |
توضیحات محصول
دستگاه جورکننده رنگ کنجد/سویا/سورگوم/ارزن/گندم/ذرت/ذرت/برنج سفید
مینی برنج ذرت رنگ دسته دستگاه قابل حمل برنج گریدر
هنگامی که مرتب کننده رنگ کار می کند، قیف خوراک در مواد تحت عمل ویبراتور توزیع یکنواخت در هر ناودان است.سیگنال CCD در حالی که مواد در حال سقوط هستند در حال آزمایش است.اگر مشخص شود که مواد نامرغوب یا ناخالصی در مواد وجود دارد، اجکتور کالاهای معیوب را در قیف منفجر می کند.
پارامترهای محصول
مدل | ظرفیت (T/h) | توان (کیلووات) | ولتاژ | وزن (کیلوگرم) | ابعاد (میلی متر) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-0.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-0.6 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0.8 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-1.0 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0.8-1.5 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
مرتب سازی مواد
ماشین در حال کار در سایت
رویای پلاس