دستگاه مرتب سازی خودکار سبزیجات 512 کانال با دقت 99.9 درصد
جزئیات محصول:
| محل منبع: | آنهویی چین |
| نام تجاری: | DREAM PLUS |
| گواهی: | CE、SGS、ISO9001 |
| شماره مدل: | 6SXM-512JM8 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مجموعه |
|---|---|
| قیمت: | $24,500 |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی چوبی |
| زمان تحویل: | 7-15 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| قابلیت ارائه: | 200 ست/ست در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| ظرفیت: | 8 تن | دقت: | 99.9٪ |
|---|---|---|---|
| وزن: | 1800 کیلوگرم | قدرت: | 4.6 کیلووات |
| قطعات اصلی: | دوربین ها | بعد، ابعاد، اندازه: | 3280*1630*2030 میلی متر |
| ولتاژ: | 220 ولت / 50 هرتز | کانال ها: | 512 |
| برجسته کردن: | دستگاه مرتب سازی سبزیجات 512 کانال,دستگاه مرتب سازی خودکار سبزیجات,دستگاه مرتب سازی سبزیجات با دقت 99.9 درصد |
||
توضیحات محصول
دستگاه مرتب سازی خودکار سبزیجات دسته بندی سبزیجات تجهیزات خط گریدر
پارامترهای محصول
| مدل | ظرفیت (T/h) | توان (کیلووات) | ولتاژ | وزن (کیلوگرم) | ابعاد (میلی متر) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
| 6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
| 6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
| 6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
| 6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
| 6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
| 6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
| 6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
| 6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
| 6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
| 6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
![]()
مرتب سازی مواد
![]()
مزایای دستگاه Dream Plus
افزایش ظرفیت پردازش
افزایش سود و بازده
هزینه نیروی کار کم
مواد غذایی با کیفیت بالا و ایمنی
آسان برای استفاده و قابل اعتماد
و خیلی بیشتر
چرا Dream Plus؟
Dream Plus ماشین آلات مرتب سازی مبتنی بر حسگر و راه حل های یکپارچه پس از برداشت را برای صنایع غذایی طراحی و تولید می کند.ما پیشرفتهترین فناوری تحلیلی جهان را نوآوری میکنیم و آن را برای درجهبندی، مرتبسازی و لایهبرداری به کار میبریم.بیش از 1000 واحد برای مشتریان در سراسر جهان به منظور بهینه سازی قابلیت ها و کاهش ضایعات در پردازش میوه ها، آجیل، سبزیجات، محصولات سیب زمینی، غلات و دانه ها، میوه های خشک، گوشت و غذاهای دریایی از مزرعه تا چنگال نصب شده است.
![]()
![]()



