دستگاه مرتب سازی دانه بندی برنج شالیزار 160 کانال
جزئیات محصول:
محل منبع: | آنهویی چین |
نام تجاری: | DREAM PLUS |
گواهی: | CE、SGS、ISO9001 |
شماره مدل: | 6SXM-160JM2 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مجموعه |
---|---|
قیمت: | $10,300 |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی چوبی |
زمان تحویل: | 7-15 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
قابلیت ارائه: | 40 ست/ست در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
ظرفیت: | 500-1000 کیلوگرم | دقت: | 99.9٪ |
---|---|---|---|
قدرت: | 1.8 کیلووات | ولتاژ: | AC220V، 50 هرتز |
وزن: | 600 کیلوگرم | بعد، ابعاد، اندازه: | 1330*1630*1550 میلی متر |
کانال ها: | 160 | گارانتی: | 1 سال |
برجسته کردن: | دستگاه مرتب سازی بذر 160 کانال,دستگاه مرتب سازی دانه با دقت 99.9 درصد,دستگاه مرتب سازی برنج 160 کانال |
توضیحات محصول
دستگاه مرتب سازی بذر دستگاه تمیز کردن و درجه بندی برنج برنج
دسته رنگ چند منظوره ما می تواند برای مرتب کردن برنج، گندم، بادام زمینی، لوبیا، آجیل، چای، پلاستیک، مواد معدنی و غیره استفاده شود. تصاویر زیر عملکرد مرتب سازی رنگ برنج، سویا، گندم، بادام زمینی و بادام است. می خواهید مواد دیگر را مرتب کنید، لطفا با خدمات مشتری تماس بگیرید، ما تصاویر و فیلم های مربوطه را برای شما ارسال می کنیم.
پارامترهای محصول
مدل | ظرفیت (T/h) | توان (کیلووات) | ولتاژ | وزن (کیلوگرم) | ابعاد (میلی متر) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-0.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-0.6 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0.8 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-1.0 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0.8-1.5 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
ماشین در حال کار در سایت
رویای پلاس