درجهبندی رنگ برنج با کیفیت CCD نوری با وضوح بالا
جزئیات محصول:
| محل منبع: | آنهویی چین |
| نام تجاری: | DREAM PLUS |
| گواهی: | CE、SGS、ISO9001 |
| شماره مدل: | 6SXM-384JM8 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مجموعه |
|---|---|
| قیمت: | Negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی چوبی |
| زمان تحویل: | 7-15 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| قابلیت ارائه: | 200 ست/ست در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| ظرفیت: | 8-89 تن | دقت: | 99.9٪ |
|---|---|---|---|
| قدرت: | 4.6 کیلو وات | ضمانتنامه: | یک سال |
| بعد، ابعاد، اندازه: | 2650*1630*2030 میلی متر | وزن: | 1420 کیلوگرم |
| رنگ: | سفید | ||
| برجسته کردن: | دستگاه مرتبکننده رنگ CCD با وضوح بالا,دستگاه مرتبکننده رنگ CCD برنج,99.9٪ مرتبکننده رنگ CCD |
||
توضیحات محصول
دسته رنگ برنج با کیفیت CCD عالی با خدمات پس از فروش خوب
دریم پلاس دستگاه جورگر هوشمند رنگ برنج دسته رنگ
* مرتب سازی رنگ نوری با دوربین CCD 2048 پیکسل با وضوح بالا، منبع نور LED با قابلیت اطمینان بالا و عمر طولانی.
* سیستم نرم افزاری کارآمد و پایدار، الگوریزم هوشمند، رابط کاربر پسند.
* دقت مرتب سازی بهتر، حمل و نقل کمتر، و ظرفیت تولید بیشتر.
* پلت فرم SOC برای تحقق پردازش داده های انبوه پایدار، قابل اعتماد و فوق سریع؛
* مرتبسازی برنج با راهحل مرتبسازی خبره یک اشکالزدایی کلیدی را انجام میدهد
* اشکال زدایی از راه دور، تشخیص و نگهداری.چهار فناوری اصلی برای اطمینان از عملیات شما
پارامترهای محصول
| مدل | ظرفیت (T/h) | توان (کیلووات) | ولتاژ | وزن (کیلوگرم) | ابعاد (میلی متر) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
| 6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
| 6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
| 6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
| 6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
| 6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
| 6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
| 6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
| 6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
| 6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
| 6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
/مرتب سازی نتایج/
![]()
/مثلاهای مرتب سازی/
![]()






